WA-20
Acero inoxidable, SSS, PSS
Acero inoxidable, SSS, PSS
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
N º de Modelo. | WA-20 | ||
| a) Acero inoxidable SUS 304 b) acero inoxidable SUS 316 c) Titanio | ||
Especificación | Consulte la imagen de arriba | ||
Solicitud: | Apto para puerta de cristal Espesor del vidrio 8-12 mm | ||
Instalación: | Breve configuración y fácil de instalar. | ||
Acabados: | A) Acero inoxidable pulido (PSS) | ||
B) Acero inoxidable satinado (SSS) | |||
Paquete: | Embalaje estándar sin ningún logotipo, puede ajustarse a la petición del cliente. | ||
Términos de pago: | T/T 30% de depósito adelantado, equilibrado antes del envío | ||
Rango útil | Baños para villas, hogares, hoteles, oficinas, apartamentos, instalaciones públicas y otros edificios. | ||
El tiempo de entrega: | Generalmente dentro de 1 semana después de recibir el depósito. | ||
Cantidad mínima de pedido: | 1 pieza por artículo | ||
Ventajas: | A) Tipos de variedades para selección. | ||
B) Precio competitivo (fabricante de China continental) | |||
C) Buena calidad (21 años de experiencia técnica) | |||
D) Excelente servicio (Años de experiencia exportadora) | |||
E) entrega inmediata | |||
F) Diferentes diseños están disponibles según las solicitudes del cliente. | |||
G) Se aceptan pedidos OEM y ODM |
N º de Modelo. | WA-20 | ||
| a) Acero inoxidable SUS 304 b) acero inoxidable SUS 316 c) Titanio | ||
Especificación | Consulte la imagen de arriba | ||
Solicitud: | Apto para puerta de cristal Espesor del vidrio 8-12 mm | ||
Instalación: | Breve configuración y fácil de instalar. | ||
Acabados: | A) Acero inoxidable pulido (PSS) | ||
B) Acero inoxidable satinado (SSS) | |||
Paquete: | Embalaje estándar sin ningún logotipo, puede ajustarse a la petición del cliente. | ||
Términos de pago: | T/T 30% de depósito adelantado, equilibrado antes del envío | ||
Rango útil | Baños para villas, hogares, hoteles, oficinas, apartamentos, instalaciones públicas y otros edificios. | ||
El tiempo de entrega: | Generalmente dentro de 1 semana después de recibir el depósito. | ||
Cantidad mínima de pedido: | 1 pieza por artículo | ||
Ventajas: | A) Tipos de variedades para selección. | ||
B) Precio competitivo (fabricante de China continental) | |||
C) Buena calidad (21 años de experiencia técnica) | |||
D) Excelente servicio (Años de experiencia exportadora) | |||
E) entrega inmediata | |||
F) Diferentes diseños están disponibles según las solicitudes del cliente. | |||
G) Se aceptan pedidos OEM y ODM |